私 が か か わ っ た 全 国 の 橋 と 建 築 (詳細データ版) October 2000 |
私が勤務していた会社でかかわっていたケーブル構造の橋と建築の物件を北から都道府県別に整理してみました。 (これらの物件はHiAm & DINA アンカーケーブルという特殊なケーブルを使用したものに限定していますので、これ以外のケーブルを使用した山や公園の小さな吊り橋や東京ドームの膜押えケーブルなど含まれていないものも沢山あります。) |
皆さんの近所にこれら物件はありませんか。 もし目に触れましたら、現在の状況や橋の名前が変わっているなどお知らせ下さい。 みんな苦労したなつかしいものばかりですので最近の情報を楽しみにしています。 |
2000年3月現在 |
(HiAm & DINA アンカーケーブル を使用した物件) |
No. | 種 別 | 物 件 名 | 県No. | 都道府県 | 地 名 | 場 所 | 時期 | 形 式 | 用 途 | 面数 | 段数 | 張り方 | 橋 長 | 幅員 | ケーブル | アンカー | 素線 | 表面 | 素線数 | ケーブル長 | 施 主 | 設 計 | 施 工 | ソケット | グラウト | カバー | 着色 | そ の 他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(m) | (m) | (mm) | ロープ径 | (m) | ||||||||||||||||||||||||
28 | 鋼橋 | 十勝中央大橋 | 1 | 北海道 | 河東郡 | 1988 | 斜張橋 | 道路 | 2 | 7 | ファン | 100+250+100 | 12.0 | PWC | HiAm | 7 | 裸 | 85-301 | 46-120 | 北海道 | 新農村開発コンサル | 栗本鐵工所 | 支圧型 | セメント | - | - | コンクリートタワー | |
29 | 鋼橋 | 北野ふれあい橋 | 1 | 北海道 | 札幌市 | 1988 | 斜張橋 | 歩道 | 2 | 2 | ファン | 29+29 | 3.0 | SPWC | DINA | 7 | めっき | 19 | 18-22 | 札幌市 | アリアス設計コンサル | 松尾橋梁 | 支圧型 | - | - | - | イルミネーション | |
38 | 鋼橋 | 花畔大橋 | 1 | 北海道 | 石狩町 | 茨戸川 | 1990 | 斜張橋 | 道路 | 1 | 11 | ハープ | 140+87 | 36.8 | PWC | HiAm | 7 | 裸 | 187-499 | 20-92 | 北海道開発局 | 北海道開発コンサル | 川崎重工 | 支圧型 | - | - | - | |
52 | 鋼橋 | 大正橋 | 1 | 北海道 | 旭川市 | 1992 | ニールセン | 道路 | - | - | - | 95 | 8.5 | SPWC | DINA | 7 | めっき | 73 | 5-19 | 旭川市 | 北海道土木設計 | 東京鉄骨 | 支圧型 | - | - | - | ||
66 | 鋼橋 | 前田森林公園橋 | 1 | 北海道 | 札幌市 | 1994 | 斜張橋 | 歩道 | 1 | 3 | ハープ | 48+48 | 23.8 | SPWC | DINA | 7 | めっき | 121 | 10-30 | 札幌市 | 構造技研 | 三菱重工 | 支圧型 | - | - | - | ||
95 | 複合橋 | 留萌大橋 | 1 | 北海道 | 留萌市 | 1995 | 斜張橋 | 道路 | 1 | 3 | ハープ | 76+33 | 30.0 | SPWC | DINA | 7 | めっき | 187,241 | 25-50 | 北海道開発局 | 北海道開発コンサル | 三井造船 | ナット型 | - | - | - | ||
123 | 鋼橋 | 四季の橋 | 1 | 北海道 | 上川郡 | 美瑛町 | 1997 | ニールセン | 道路 | - | - | - | 112 | 13.2 | SPWC | DINA | 7 | めっき | 61 | 5-17 | 北海道 | 北王コンサルタント | 栗本鐵工所 | 支圧型 | - | - | - | |
161 | 建築 | 札幌ドーム | 1 | 北海道 | 札幌市 | 1999 | 張弦梁 | 屋根 | - | - | - | - | - | SPWC | DINA | 7 | めっき | 283,451 | 90 | 札幌市 | 原広司グループ | 竹中工務店 | 支圧型 | - | - | - | ||
170 | 鋼橋 | 第二札内橋 | 1 | 北海道 | 帯広市 | 2000 | 斜張橋 | 道路 | 1 | 11 | ハープ | 98+132 | 30.0 | SPWC | HiAm | 7 | めっき | 199+397 | 25-103 | 北海道 | 北海道開発コンサル | 函館ドック | 支圧型 | - | - | - | ||
2 | 鋼橋 | 川原橋 | 3 | 岩手県 | 盛岡市 | 中津川 | 1979 | 斜張橋 | 歩道 | 2 | 2 | ファン | 43+30 | 3.5 | PWC | HiAm | 7 | 裸 | 37 | 18-30 | 盛岡市 | パシフィックコンサル | 石川島播磨 | 支圧型 | セメント | - | - | |
26 | PC橋 | みつや橋 | 3 | 岩手県 | 盛岡市 | 雫石川 | 1987 | 斜張橋 | 歩道 | 2 | 4 | ファン | 43+43 | 3.0 | PWC | DINA | 7 | 裸 | 17-26 | 19-44 | 岩手県 | PC建設業協会 | ピー・エス | 支圧型 | セメント | - | テープ | |
60 | 鋼橋 | せせらぎ橋 | 4 | 宮城県 | 丸森町 | 1993 | 斜張橋 | 歩道 | 2 | 2 | ファン | 40 | 5.3 | SPWC | DINA | 7 | めっき | 19 | 20-33 | 丸森町 | 復建エンジニアリング | 三井造船 | 支圧型 | - | - | - | ||
124 | 鋼橋 | 愛島大橋 | 4 | 宮城県 | 名取市 | 1997 | ニールセン | 道路 | - | - | - | 84 | 14.0 | SPWC | HiAm | 7 | めっき | 55 | 7-21 | 名取市 | 日本鋼管 | ナット型 | - | - | - | |||
162 | 鋼橋 | さくら歩道橋 | 4 | 宮城県 | 柴田郡 | 柴田町 | 1999 | アーチ橋 | 歩道 | - | - | - | 60 | SPWC | DINA | 7 | めっき | 55 | 3-8 | 柴田町 | アジア航測 | 日本鉄塔 | 支圧型 | - | - | - | ||
59 | 鋼橋 | 宇宙大橋 | 5 | 秋田県 | 皆瀬村 | 皆瀬川 | 1993 | ニールセン | 道路 | - | - | - | 180 | 9.3 | SPWC | HiAm | 7 | めっき | 55 | 6-32 | 秋田県 | 建設計画コンサルタンツ | サクラダ | ナット+ハンマー | - | - | - | |
43 | 鋼橋 | 鬼怒川水管橋 | 8 | 茨城県 | 水海道市 | 鬼怒川 | 1991 | ニールセン | 水道 | - | - | - | 70x4+80 | 5.0 | SPWC | DINA | 7 | めっき | 7 | 2-12 | 茨城県 | 富洋設計 | 住友金属 | ピン+ナット | - | - | - | |
76 | 鋼橋 | 国田橋 | 8 | 茨城県 | 水戸市 | 1994 | 斜張橋 | 水管 | 2 | 4 | ファン | 89+145+89 | 4.5 | SPWC | HiAm | 7 | めっき | 19 | 22-58 | 茨城県 | 住友金属 | 住友金属 | 支圧型 | - | - | - | ||
106 | 鋼橋 | 小貝川水管橋 | 8 | 茨城県 | つくば市 | 小貝川 | 1996 | ニールセン | 水管 | - | - | - | 95+78+93 | 5.0 | SPWC | DINA | 7 | めっき | 7 | 2-14 | 茨城県 | 住友金属 | 支圧型 | - | - | - | ||
176 | 建築 | カシマスタジアム | 8 | 茨城県 | 鹿島町 | 2000 | サスペンション | 建築 | - | - | - | - | - | SPWC | HiAm | 7 | めっき | 55-139 | 7-31 | 茨城県 | 日建設計 | 竹中工務店 | 支圧型 | - | - | 塗装 | ||
56 | PC橋 | ふれあい橋 | 9 | 栃木県 | 小山市 | 1993 | 斜張橋 | 歩道 | 2 | 5 | ファン | 60 | 8.0 | SPWC | DINA | 7 | めっき | 91-139 | 22-54 | 小山市 | 大日本コンサル | 清水建設 | 支圧型 | - | ステンレス | - | ||
138 | 鋼橋 | 落合橋 | 9 | 栃木県 | 塩谷郡 | 塩谷町 | 1998 | ニールセン | 道路 | - | - | - | 91 | 12.0 | SPWC | DINA | 7 | めっき | 31 | 3-15 | 栃木県 | 富貴沢建設コンサル | 川田工業 | - | - | - | ||
100 | PC橋 | 富岡レイクウッドGC連絡橋 | 10 | 群馬県 | 富岡市 | ゴルフ場 | 1996 | 斜張橋 | 道路 | 1 | 5 | ファン | 53+53 | 5.5 | SPWC | DINA | 7 | めっき | 85-139 | 16-51 | 湘南観光開発 | 横河工事 | 横河工事 | 支圧型 | - | - | - | |
139 | 鋼橋 | 尾坂橋2号橋 | 10 | 群馬県 | 長野原町 | 八ツ場ダム | 1998 | ニールセン | 道路 | - | - | - | 148 | 17.0 | SPWC | HiAm | 7 | めっき | 55-73 | 5-30 | 建設省 | 綜合技術コンサル | 日本橋梁 | 支圧型 | - | - | 塗装 | 緑色 |
171 | 鋼橋 | 新桐ノ木橋 | 10 | 群馬県 | 片品村 | 2000 | アーチ橋 | 道路 | - | - | - | 82 | 12.5 | SPWC | HiAm | 7 | めっき | 163 | 23-32 | 群馬県 | 構造計画コンサルタント | 宮地鐵工 | 支圧型 | - | - | - | ||
7 | 鋼橋 | 山の辺橋 | 11 | 埼玉県 | 高坂丘陵 | 1982 | 斜張橋 | 歩道 | 1 | 3 | ハープ | 50+30 | 8.5 | PWC | HiAm | 7 | 裸 | 91 | 10-34 | 住都公団 | 長大 | 三井造船 | 支圧型 | セメント | - | テープ | ||
10 | 鋼橋 | 秩父橋 | 11 | 埼玉県 | 秩父市 | 1984 | 斜張橋 | 道路 | 2 | 6 | ファン | 153+40 | 10.5 | PWC | HiAm | 7 | 裸 | 127-409 | 34-113 | 秩父市 | 長大 | 日本鋼管 | 支圧型 | セメント | - | - | コンクリートタワー | |
39 | 鋼橋 | 幸魂橋 | 11 | 埼玉県 | 戸田市 | 荒川 | 1990 | 斜張橋 | 道路 | 1 | 7 | ファン | 190+190 | 22.0 | SPWC | HiAm | 7 | めっき | 253-397 | 55-199 | 建設省 | 大日本コンサル | 川田工業 | 支圧型 | - | - | - | |
96 | 鋼橋 | 稲荷橋 | 11 | 埼玉県 | 川口市 | 1995 | 斜張橋 | 道路 | 2 | 4 | ファン | 42+22 | 17.1 | SPWC | DINA | 7 | めっき | 31,55 | 13-37 | 川口市 | 建設技術研究所 | 川田工業 | 支圧型 | - | - | 塗装 | 白色 | |
158 | 建築 | さいたまスーパーアリーナ | 11 | 埼玉県 | 与野市 | 1999 | 張弦梁 | 屋根 | - | - | - | - | - | SPWC | DINA | 7 | めっき | 451 | 125 | 埼玉県 | 日建設計 | 大成建設 | 支圧型 | - | - | 塗装 | 白色 | |
11 | 鋼橋 | なかよし橋 | 12 | 千葉県 | 八千代市 | 1984 | 斜張橋 | 歩道 | 1 | 3 | ファン | 68+26 | 4.0 | PWC | HiAm | 7 | 裸 | 37-127 | 23-52 | 八千代市 | エースエンジニアリング | 松尾橋梁 | 支圧型 | セメント | - | - | ||
112 | 建築 | 幕張メッセ国際展示場 | 12 | 千葉県 | 千葉市 | 幕張メッセ | 1997 | サスペンション | 建築 | - | - | - | - | - | SPWC | DINA | 7 | めっき | 127-265 | 26-46 | 千葉県 | 槇総合計画事務所 | 清水建設 | ピン+ナット | - | - | 塗装 | グレー |
9 | 鋼橋 | 鮎見橋 | 13 | 東京都 | 青梅市 | 多摩川 | 1983 | 斜張橋 | 歩道 | 2 | 3 | ファン | 40+80 | 3.0 | LCR | HiAm | - | めっき | 72mm | 59 | 青梅市 | 中央技術コンサル | サクラダ | 支圧型 | - | - | 塗装 | |
14 | 鋼橋 | かつしかハープ橋 | 13 | 東京都 | 荒川 | 首都高速 | 1986 | 斜張橋 | 道路 | 1 | 7 | ハープ | 134+220+60 | 23.5 | PWC | HiAm | 7 | 裸 | 121-313 | 25-142 | 首都高速 | 大日本コンサル | 川崎重工 | 支圧+ハンマー | セメント | - | - | |
15 | 鋼橋 | かもめ橋 | 13 | 東京都 | 品川区 | 1986 | 斜張橋 | 歩道 | 2 | 5 | ファン | 45+90 | 4.2 | PWC | HiAm | 7 | 裸 | 37 | 29-75 | 東京都 | 長大 | 日本鋼管 | 支圧型 | セメント | - | テープ | ||
44 | 鋼橋 | つばさ橋 | 13 | 東京都 | 江戸川区 | 1991 | ニールセン | 道路 | - | - | - | 84 | 9.0 | SPWC | DINA | 7 | めっき | 31 | 5-14 | 東京都 | 東京エンジニアリング | 松尾橋梁 | 支圧型 | - | - | - | ||
47 | 鋼橋 | 羽田アクセス道路連絡橋 | 13 | 東京都 | 大田区 | 羽田空港 | 1991 | 斜張橋 | 道路 | 2 | 3 | ハープ | 89+89 | 8.7 | SPWC | DINA | 7 | めっき | 55 | 53-66 | 運輸省 | 新日本技術コンサル | 日本鋼管 | 支圧型 | - | - | - | |
53 | 鋼橋 | 中央大橋 | 13 | 東京都 | 中央区 | 隅田川 | 1992 | 斜張橋 | 道路 | 2 | 8 | ファン | 130+90 | 25.0 | SPWC | DINA | 7 | めっき | 109-295 | 39-102 | 東京都 | 東京エンジニアリング | 石川島播磨 | 支圧型 | - | ステンレス | - | |
67 | 鋼橋 | 荒川アーチ橋 | 13 | 東京都 | 荒川 | 首都高速 | 1994 | ニールセン | 道路 | - | - | - | 144 | 20.0 | SPWC | HiAm | 7 | めっき | 37-73 | 5-37 | 首都高速 | 大日本コンサル | 横河ブリッジ | 支圧+ナット | - | - | - | 二階建て |
68 | 鋼橋 | 奥多摩大橋 | 13 | 東京都 | 奥多摩町 | 多摩川 | 1994 | 斜張橋 | 道路 | 2 | 6 | ファン | 105+160 | 15.0 | SPWC | DINA | 7 | めっき | 91-337 | 45-115 | 東京都 | 東光コンサルタンツ | 日本鋼管 | 支圧型 | - | - | 塗装 | 平行突起。二重PE管 |
97 | 鋼橋 | スカイウェイ橋 | 13 | 東京都 | 港区 | 台場 | 1995 | 斜張橋 | 歩道 | 1 | 7 | ファン | 147+70 | 10.0 | SPWC | HiAm | 7 | めっき | 55-187 | 37-159 | 鉄建公団 | パシフィックコンサル | 日本鋼管 | 支圧型 | - | - | - | |
113 | 鋼橋 | 府中四谷橋 | 13 | 東京都 | 府中市 | 多摩川 | 1997 | 斜張橋 | 道路 | 1 | 7 | ファン | 93+260+93 | 28.2 | SPWC | HiAm | 7 | めっき | 127+361 | 55-129 | 東京都 | 千代田コンサルタント | 日本鋼管 | 支圧型 | - | - | 塗装 | 白色 |
125 | 鋼橋 | 汐見運河クローバー橋 | 13 | 東京都 | 江東区 | 1997 | 斜張橋 | 歩道 | 2 | 2 | ファン | 60+16 | 3.5 | SPWC | DINA | 7 | めっき | 31,37 | 18-48 | 住都公団 | 千代田コンサルタント | 石川島播磨 | 支圧型 | - | - | - | ||
126 | PC橋 | 法政大学PC斜張橋 | 13 | 東京都 | 八王子市 | 法政大学 | 1997 | 斜張橋 | 歩道 | 2 | 2 | ハープ | 24+57 | 5.0 | SPWC | DINA | 7 | めっき | 121 | 30-33 | 法政大学 | 清水建設 | 清水建設 | 支圧+ナット | - | - | - | |
140 | 鋼橋 | 友地橋 | 13 | 東京都 | 三宅村 | 三宅島 | 1998 | アーチ橋 | 道路 | - | - | - | SPWC | DINA | 7 | めっき | 55 | 5-11 | 東京都 | 松尾橋梁 | 支圧型 | - | - | - | ||||
141 | PC橋 | みなみ野アーチ橋 | 13 | 東京都 | 八王子市 | 1998 | アーチ橋 | 道路 | - | - | - | 70 | 23.0 | SPWC | DINA | 7 | めっき | 199 | 11 | 住都公団 | オリエンタルコンサルタンツ | 大成建設 | 支圧型 | - | - | 塗装 | 緑色 | |
169 | 建築 | 東京スタジアム | 13 | 東京都 | 調布市 | 2000 | サスペンション | 建築 | - | - | - | - | - | SPWC | DINA | 7 | めっき | 151-223 | 11-14 | 東京スタジアム | 日本設計 | 大成・鹿島 | 支圧型 | - | - | 塗装 | ||
33 | 鋼橋 | 芹沢陸橋 | 14 | 神奈川県 | 座間市 | 1989 | アーチ橋 | 道路 | - | - | - | 90 | 14.6 | LCR | HiAm | - | めっき | 90mm | 6-17 | 座間市 | 相信設計 | 日本鋼管 | 支圧型 | - | - | - | ||
54 | 鋼橋 | 柴航路橋 | 14 | 神奈川県 | 横浜市 | 八景島 | 1992 | 斜張橋 | 道路 | 1 | 8 | ハープ | 151+110 | 26.5 | SPWC | DINA | 7 | めっき | 367-421 | 27-104 | 建設省 | 綜合技術コンサル | 横河ブリッジ | 支圧型 | - | - | - | |
87 | 鋼橋 | あゆみ橋1号橋 | 14 | 神奈川県 | 厚木市 | 相模川 | 1995 | ニールセン | 道路 | - | - | - | 118 | 13.0 | SPWC | DINA | 7 | めっき | 55 | 5-23 | 厚木市 | 間瀬コンサルタント | トピー工業 | 支圧型 | - | - | 塗装 | アイボリー色 |
88 | 鋼橋 | あゆみ橋2号橋 | 14 | 神奈川県 | 厚木市 | 相模川 | 1995 | ニールセン | 道路 | - | - | - | 118 | 13.0 | SPWC | DINA | 7 | めっき | 55 | 5-23 | 厚木市 | 間瀬コンサルタント | 日本鋼管 | 支圧型 | - | - | 塗装 | アイボリー色 |
107 | 鋼橋 | 湘南新道橋 | 14 | 神奈川県 | 平塚市 | 相模川 | 1996 | 斜張橋 | 道路 | 1 | 9 | ファン | 108+242+108 | 25.0 | SPWC | HiAm | 7 | めっき | 199-499 | 39-116 | 神奈川県 | 神奈川コンサルタント | 日本鋼管 | 支圧+ナット | - | - | 塗装 | 白色 |
108 | 鋼橋 | 鶴見川橋 | 14 | 神奈川県 | 横浜市 | 鶴見川 | 1996 | ニールセン | 道路 | - | - | - | 118 | 8.0 | SPWC | HiAm | 7 | めっき | 55 | 5-21 | 横浜市 | 大日本コンサル | 日本鋼管 | 支圧型 | - | - | - | |
109 | 鋼橋 | 人逢い歩道橋 | 14 | 神奈川県 | 横浜市 | 港北ニュータウン | 1996 | アーチ橋 | 歩道 | - | - | - | 32 | 6.1 | SPWC | HM&DN | 7 | めっき | 31 | 6-9 | 住都公団 | パシフィックコンサル | 日本橋梁 | 支圧+オープン | - | - | 塗装 | 赤色 |
114 | 鋼橋 | いずみ野線第3期新線 | 14 | 神奈川県 | 横浜市 | 相模鉄道 | 1997 | ニールセン | 鉄道 | - | - | - | 57 | 11.4 | SPWC | HiAm | 7 | めっき | 199 | 4-13 | 相模鉄道 | 日本交通技術 | 日本鋼管 | 支圧型 | - | - | - | |
115 | 鋼橋 | 大師橋 | 14 | 神奈川県 | 川崎市 | 多摩川 | 1997 | 斜張橋 | 道路 | 2 | 7 | ファン | 115+180 | 14.8 | SPWC | HM&DN | 7 | めっき | 127-421 | 46-148 | 川崎市 | 構造計画コンサルタント | 日本鋼管 | 支圧型 | - | - | 塗装 | 白色 |
127 | 鋼橋 | 新横浜駅公園橋 | 14 | 神奈川県 | 横浜市 | 1997 | アーチ橋 | 歩道 | - | - | - | 41 | 7.5 | SPWC | DINA | 7 | めっき | 31 | 8 | 横浜市 | 大日本コンサル | 日本鋼管工事 | 支圧型 | - | - | 塗装 | グレー | |
128 | 鋼橋 | 西沢橋 | 14 | 神奈川県 | 津久井町 | 1997 | ニールセン | 道路 | - | - | - | 149 | 12.8 | SPWC | DINA | 7 | めっき | 55 | 5-26 | 神奈川県 | 神奈川コンサルタント | 日本鋼管 | 支圧型 | - | - | 塗装 | 緑色 | |
129 | 鋼橋 | 浜須賀歩道橋 | 14 | 神奈川県 | 茅ヶ崎市 | 1997 | 斜張橋 | 歩道 | 1 | 3 | ファン | 12+29 | 5.0 | SPWC | DINA | 7 | めっき | 55-121 | 12-33 | 神奈川県 | パシフィックコンサル | トピー工業 | 支圧型 | - | ステンレス | 塗装 | 白色 | |
142 | 鋼橋 | 八景島歩道橋 | 14 | 神奈川県 | 横浜市 | 1998 | 斜張橋 | 歩道 | 2 | 2 | ハープ | 84+63 | 5.6 | SPWC | DINA | 7 | めっき | 19,73 | 22-34 | 横浜市 | 石川島播磨 | 支圧+ナット | - | - | 塗装 | 緑色 | ||
143 | 鋼橋 | 南本牧連絡橋 | 14 | 神奈川県 | 横浜市 | 南本牧埠頭 | 1998 | 斜張橋 | 道路 | - | - | - | 159+140 | 24.0 | PWC | DINA | 7 | めっき | 73 | 4 | 横浜市 | 大日本コンサル | 三菱重工 | 支圧型 | - | - | - | A2橋台アンカーケーブル |
144 | 鋼橋 | 森永橋 | 14 | 神奈川県 | 川崎市 | 1998 | 斜張橋 | 道路 | 2 | 3 | ファン | 44+67 | 18.0 | SPWC | DINA | 7 | めっき | 139-187 | 22-50 | 建設省 | 建設技術研究所 | 三菱重工 | 支圧型 | - | - | - | ||
6 | PC橋 | やすらぎ橋 | 16 | 富山県 | 福光町 | 自然休養村 | 1981 | 斜張橋 | 歩道 | 1 | 4 | ファン | 64 | 3.0 | PWC | HiAm | 7 | 裸 | 37,55 | 31-66 | 福光町 | 大日本コンサル | 川田建設 | 支圧型 | セメント | - | - | |
159 | PC橋 | 氷見漁港修築臨港橋梁 | 16 | 富山県 | 氷見市 | 氷見漁港 | 1999 | 斜張橋 | 道路 | 1 | 8 | 112 | 21.3 | SPWC | DINA | 7 | めっき | 283-499 | 53-131 | 富山県 | 大日本コンサル | 佐藤工業 | 支圧型 | - | - | - | ||
177 | PC橋 | 内灘新橋 | 17 | 石川県 | 内灘町 | 河北潟 | 2000 | 斜張橋 | 道路 | 2 | 10 | ファン | 86+172+86 | 14.3 | SPWC | HiAm | 7 | めっき | 199 | 27-97 | 石川県 | 日本技術開発 | 大成・鹿島 | ナット型 | - | - | 塗装 | 白色 |
145 | 鋼橋 | アイリスブリッジ(その2) | 18 | 福井県 | 三国町 | 北潟湖 | 1998 | 斜張橋 | 歩道 | 2 | 5 | ファン | 43.5+88+43.5 | 4.0 | SPWC | DINA | 7 | めっき | 19,31 | 16-41 | 福井県 | ジビル調査設計 | 住友重機械 | 支圧型 | - | - | - | |
146 | 鋼橋 | 勝山橋(その1) | 18 | 福井県 | 勝山市 | 九頭竜川 | 1998 | アーチ橋 | 道路 | - | - | - | 91+91 | 19.0 | SPWC | DINA | 7 | めっき | 109 | 4-10 | 福井県 | 東京コンサルタンツ | 日本橋梁 | 支圧型 | - | - | - | |
165 | 鋼橋 | アイリスブリッジ(その1) | 18 | 福井県 | 三国町 | 北潟湖 | 1999 | 斜張橋 | 歩道 | 2 | 5 | ファン | 43.5+88+43.5 | 4.0 | SPWC | DINA | 7 | めっき | 19,31 | 16-41 | 福井県 | ジビル調査設計 | 片山ストラテック | 支圧型 | - | - | - | |
98 | 鋼橋 | 坪川橋 | 19 | 山梨県 | 南巨摩郡 | 1995 | ニールセン | 道路 | - | - | - | 162 | 17.2 | SPWC | HiAm | 7 | めっき | 55 | 5-27 | 建設省 | 近代設計 | 東京鉄骨 | 支圧型 | - | - | - | ||
61 | 鋼橋 | 宮本橋 | 20 | 長野県 | 大町市 | 高瀬川 | 1993 | 斜張橋 | 道路 | 2 | 5 | ファン | 77+77 | 6.0 | SPWC | DINA | 7 | めっき | 109-139 | 35-80 | 長野県 | 日本構造技術 | 宮地鐵工 | 支圧型 | - | - | - | コンクリートタワー |
69 | PC橋 | 両郡橋 | 20 | 長野県 | 長野市 | 犀川 | 1994 | 斜張橋 | 道路 | 2 | 6 | ファン | 81 | 9.0 | SPWC | DINA | 7 | めっき | 109-199 | 34-72 | 建設省 | 新日本技研 | 川田建設 | 支圧+ナット | - | ステンレス | - | |
89 | PC橋 | 第二千曲川橋りょう | 20 | 長野県 | 上田市 | 北陸新幹線 | 1995 | 斜張橋 | 鉄道 | 2 | 11 | ハープ | 135+135 | 12.8 | SPWC | HiAm | 7 | めっき | 199-241 | 24-140 | 鉄建公団 | 千代田コンサルタント | 住友建設 | 支圧型 | - | PEカバー | 塗装 | |
136 | PC橋 | 志なの入橋 | 20 | 長野県 | 南牧村 | 1998 | 斜張橋 | 道路 | 2 | 5 | ハープ | 36+70+36 | 14.0 | SPWC | DINA | 7 | めっき | 85-139 | 9-35 | 長野県 | 日本構造物設計 | 富士ピーエス | 支圧型 | - | - | - | ||
78 | 鋼橋 | 志野大橋 | 21 | 岐阜県 | 可児市 | 1994 | 斜張橋 | 道路 | 2 | 2 | ファン | 30+30 | 11.4 | SPWC | DINA | 7 | めっき | 55 | 18-27 | 岐阜県 | 大日本コンサル | 日本鉄塔 | 支圧型 | - | - | - | ||
164 | 建築 | 高山総合体育館 | 21 | 岐阜県 | 高山市 | 1999 | 張弦梁 | 屋根 | - | - | - | - | - | SPWC | DINA | 7 | めっき | 55,121 | 25 | 高山市 | 日建設計 | 佐藤工業 | 支圧型 | - | - | - | ||
172 | 鋼橋 | 三原大橋 | 21 | 岐阜県 | 下呂温泉 | 2000 | ニールセン | 道路 | - | - | - | 182 | 16.5 | SPWC | HiAm | 7 | めっき | 55-73 | 建設省 | 綜合技術コンサル | 横河ブリッジ | 支圧型 | - | - | - | |||
34 | 鋼橋 | 仲良い橋 | 22 | 静岡県 | 菊川町 | 1989 | 斜張橋 | 道路 | 2 | 3 | ファン | 65+45 | 9.0 | SPWC | DINA | 7 | めっき | 91-109 | 20-47 | 三共製作所 | 大日本コンサル | 川田工業 | 支圧型 | - | - | - | イルミネーション | |
45 | PC橋 | 東名足柄橋 | 22 | 静岡県 | 小山町 | 東名高速 | 1991 | 斜張橋 | 道路 | 2 | 10 | ハープ | 92+185+92 | 16.0 | PWC | HiAm | 7 | 裸 | 151-211 | 19-100 | 道路公団 | 八千代エンジニアリング | 大成建設 | ナット型 | - | - | - | |
13 | 鋼橋 | 名港西大橋 | 23 | 愛知県 | 名古屋市 | 金城埠頭 | 1984 | 斜張橋 | 道路 | 2 | 12 | ファン | 175+405+175 | 12.5 | PWC | HiAm | 5 | めっき | 163-379 | 65-200 | 道路公団 | 新日本技研 | 石播・NKK | 支圧型 | セメント | - | - | 素線樹脂被覆 |
55 | 鋼橋 | であい橋 | 23 | 愛知県 | 豊川市 | 佐奈川 | 1992 | 斜張橋 | 道路 | 1 | 2 | ファン | 60 | 8.8 | SPWC | HiAm | 7 | めっき | 37 | 13-28 | 豊川市 | 創建コンサルタント | 日本車輌 | 支圧型 | - | - | 塗装 | オレンジ色 |
77 | 鋼橋 | ふれあい橋 | 23 | 愛知県 | 御津町 | 御津緑地 | 1994 | 斜張橋 | 歩道 | 2 | 3 | ファン | 111 | 3.8 | SPWC | DINA | 7 | めっき | 37 | 19-43 | 愛知県 | 玉野総合コンサル | トピー工業 | 支圧型 | - | - | 塗装 | 白色 |
93 | 鋼橋 | 豊田大橋1号橋 | 23 | 愛知県 | 豊田市 | 矢作川 | 1996 | ニールセン | 道路 | - | - | - | 140 | 33.0 | SPWC | DINA | 7 | めっき | 55-85 | 21-29 | 愛知県 | パシフィックコンサル | 横河ブリッジ | ナット型 | - | - | 塗装 | 白色 |
94 | 鋼橋 | 豊田大橋2号橋 | 23 | 愛知県 | 豊田市 | 矢作川 | 1996 | ニールセン | 道路 | - | - | - | 140 | 33.0 | SPWC | DINA | 7 | めっき | 55-85 | 21-29 | 愛知県 | パシフィックコンサル | 宮地鐵工 | ナット型 | - | - | 塗装 | 白色 |
101 | 鋼橋 | 名港東大橋 | 23 | 愛知県 | 名古屋市 | 名古屋港 | 1996 | 斜張橋 | 道路 | 2 | 12 | ファン | 145+410+145 | 32.0 | SPWC | HiAm | 7 | めっき | 199-349 | 60-210 | 道路公団 | 綜合技術コンサル | 松尾・新日鐵 | 支圧型 | - | - | - | |
163 | 鋼橋 | 西方大橋 | 23 | 愛知県 | 御津町 | 1999 | 斜張橋 | 道路 | 2 | 4 | ファン | 95+98 | 12.0 | SPWC | DINA | 7 | めっき | 85,91 | 25-68 | 愛知県 | トピー工業 | 支圧型 | - | - | 塗装 | 白色 | ||
62 | PC橋 | 大白池橋 | 24 | 三重県 | 海山町 | 1993 | 斜張橋 | 歩道 | 2 | 3 | ファン | 51 | 6.0 | SPWC | DINA | 7 | めっき | 37-109 | 21-45 | 三重県 | 新日本技研 | ピー・エス | 支圧型 | - | - | 塗装 | 白色 | |
173 | 鋼橋 | 砂原橋 | 25 | 滋賀県 | 2000 | ニールセン | - | - | - | 131 | SPWC | HiAm | 7 | めっき | 73 | 5-22 | 建設省 | ニュージェック | 川崎重工 | 支圧型 | - | - | - | |||||
79 | 鋼橋 | 第二由良川橋 | 26 | 京都府 | 福知山市 | 由良川 | 1994 | ニールセン | 道路 | - | - | - | 127 | 16.1 | SPWC | HiAm | 7 | めっき | 55,73 | 6-22 | 建設省 | 綜合技術コンサル | 松尾橋梁 | 支圧+ハンマー | - | - | - | |
