私 が か か わ っ た 全 国 の 橋 と 建
築 November 2002 |
私が勤務していた会社でかかわっていたケーブル構造の 橋と建築の物件を北から都道府県別に整理してみました。 |
皆さんの近所にこれら物件はありませんか。 もし目に触れましたら、現在の状況や橋の名前が変わっているなどお知らせ下さい。 みんな苦労したなつかしいものばかりですので最近の情報を楽しみにしています。 |
2002年11月15件を追加しました。2001年以降分は私がかかわっていないものも含んでいます。 |
(HiAm & DINA アンカーケーブル を使用した物件) |
種別 | 物 件 名 | 都道府県 | 地 名 | 場 所 | 時期 | 形 式 | 用 途 | No. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鋼橋 | 十勝中央大橋 | 北海道 | 河東郡 | 1988 | 斜張橋 | 道路 | 1 | |
鋼橋 | 北野ふれあい橋 | 北海道 | 札幌市 | 1988 | 斜張橋 | 歩道 | 2 | |
鋼橋 | 花畔大橋 | 北海道 | 石狩町 | 茨戸川 | 1990 | 斜張橋 | 道路 | 3 |
鋼橋 | 大正橋 | 北海道 | 旭川市 | 1992 | ニールセン | 道路 | 4 | |
鋼橋 | 前田森林公園橋 | 北海道 | 札幌市 | 1994 | 斜張橋 | 歩道 | 5 | |
複合橋 | 留萌大橋 | 北海道 | 留萌市 | 1995 | 斜張橋 | 道路 | 6 | |
鋼橋 | 四季の橋 | 北海道 | 上川郡 | 美瑛町 | 1997 | ニールセン | 道路 | 7 |
建築 | 札幌ドーム | 北海道 | 札幌市 | 1999 | 張弦梁 | 屋根 | 8 | |
鋼橋 | 阿寒町歩道橋 | 北海道 | 阿寒町 | 2000 | アーチ橋 | 道路 | 9 | |
鋼橋 | 第二札内橋 | 北海道 | 帯広市 | 2000 | 斜張橋 | 道路 | 10 | |
鋼橋 | 日の出橋 | 北海道 | 恵庭市 | 2002 | ニールセン | 道路 | 11 | |
鋼橋 | 川原橋 | 岩手県 | 盛岡市 | 中津川 | 1979 | 斜張橋 | 歩道 | 12 |
PC橋 | みつや橋 | 岩手県 | 盛岡市 | 雫石川 | 1987 | 斜張橋 | 歩道 | 13 |
鋼橋 | せせらぎ橋 | 宮城県 | 丸森町 | 1993 | 斜張橋 | 歩道 | 14 | |
鋼橋 | 愛島大橋 | 宮城県 | 名取市 | 1997 | ニールセン | 道路 | 15 | |
鋼橋 | さくら歩道橋 | 宮城県 | 柴田郡 | 柴田町 | 1999 | アーチ橋 | 歩道 | 16 |
鋼橋 | 苗振1号橋 | 宮城県 | 白石市 | 2001 | ニールセン | 道路 | 17 | |
鋼橋 | 宇宙大橋 | 秋田県 | 皆瀬村 | 皆瀬川 | 1993 | ニールセン | 道路 | 18 |
PC橋 | いわき公園吊橋 | 福島県 | いわき市 | 2001 | ケーブルトラス | 歩道 | 19 | |
鋼橋 | 鬼怒川水管橋 | 茨城県 | 水海道市 | 鬼怒川 | 1991 | ニールセン | 水道 | 20 |
鋼橋 | 国田橋 | 茨城県 | 水戸市 | 1994 | 斜張橋 | 水管 | 21 | |
鋼橋 | 小貝川水管橋 | 茨城県 | つくば市 | 小貝川 | 1996 | ニールセン | 水管 | 22 |
建築 | カシマスタジアム | 茨城県 | 鹿島町 | 2000 | サスペンション | 建築 | 23 | |
PC橋 | ふれあい橋 | 栃木県 | 小山市 | 1993 | 斜張橋 | 歩道 | 24 | |
鋼橋 | 落合橋 | 栃木県 | 塩谷郡 | 塩谷町 | 1998 | ニールセン | 道路 | 25 |
PC橋 | 富岡レイクウッドGC連絡橋 | 群馬県 | 富岡市 | ゴルフ場 | 1996 | 斜張橋 | 道路 | 26 |
鋼橋 | 尾坂橋2号橋 | 群馬県 | 長野原町 | 八ツ場ダム | 1998 | ニールセン | 道路 | 27 |
鋼橋 | 尾坂橋1号橋 | 群馬県 | 長野原町 | 八ツ場ダム | 1998 | ニールセン | 道路 | 28 |
鋼橋 | 新桐ノ木橋 | 群馬県 | 片品村 | 2000 | アーチ橋 | 道路 | 29 | |
鋼橋 | 坂東大橋 | 群馬県 | 伊勢崎市 | 本庄市 | 2001 | 斜張橋 | 道路 | 30 |
鋼橋 | 山の辺橋 | 埼玉県 | 高坂丘陵 | 1982 | 斜張橋 | 歩道 | 31 | |
鋼橋 | 秩父橋 | 埼玉県 | 秩父市 | 1984 | 斜張橋 | 道路 | 32 | |
鋼橋 | 幸魂橋 | 埼玉県 | 戸田市 | 荒川 | 1990 | 斜張橋 | 道路 | 33 |
鋼橋 | 稲荷橋 | 埼玉県 | 川口市 | 1995 | 斜張橋 | 道路 | 34 | |
建築 | さいたまスーパーアリーナ | 埼玉県 | 与野市 | 1999 | 張弦梁 | 屋根 | 35 | |
鋼橋 | さいたまアリーナ連絡橋 | 埼玉県 | 大宮市 | 2000 | ニールセン | 歩道 | 36 | |
鋼橋 | 武蔵浦和駅東口デッキ | 埼玉県 | 浦和市 | 2000 | 斜張橋 | 歩道 | 37 | |
鋼橋 | なかよし橋 | 千葉県 | 八千代市 | 1984 | 斜張橋 | 歩道 | 38 | |
建築 | 幕張メッセ国際展示場 | 千葉県 | 千葉市 | 幕張メッセ | 1997 | サスペンション | 建築 | 39 |
鋼橋 | 鮎見橋 | 東京都 | 青梅市 | 多摩川 | 1983 | 斜張橋 | 歩道 | 40 |
鋼橋 | かつしかハープ橋 | 東京都 | 荒川 | 首都高速 | 1986 | 斜張橋 | 道路 | 41 |
鋼橋 | かもめ橋 | 東京都 | 品川区 | 1986 | 斜張橋 | 歩道 | 42 | |
鋼橋 | つばさ橋 | 東京都 | 江戸川区 | 1991 | ニールセン | 道路 | 43 | |
鋼橋 | 羽田アクセス道路連絡橋 | 東京都 | 大田区 | 羽田空港 | 1991 | 斜張橋 | 道路 | 44 |
鋼橋 | 中央大橋 | 東京都 | 中央区 | 隅田川 | 1992 | 斜張橋 | 道路 | 45 |
鋼橋 | 荒川アーチ橋 | 東京都 | 荒川 | 首都高速 | 1994 | ニールセン | 道路 | 46 |
鋼橋 | 奥多摩大橋 | 東京都 | 奥多摩町 | 多摩川 | 1994 | 斜張橋 | 道路 | 47 |
鋼橋 | スカイウェイ橋 | 東京都 | 港区 | 台場 | 1995 | 斜張橋 | 歩道 | 48 |
鋼橋 | 府中四谷橋 | 東京都 | 府中市 | 多摩川 | 1997 | 斜張橋 | 道路 | 49 |
鋼橋 | 汐見運河クローバー橋 | 東京都 | 江東区 | 1997 | 斜張橋 | 歩道 | 50 | |
PC橋 | 法政大学PC斜張橋 | 東京都 | 八王子市 | 法政大学 | 1997 | 斜張橋 | 歩道 | 51 |
鋼橋 | 友地橋 | 東京都 | 三宅村 | 三宅島 | 1998 | アーチ橋 | 道路 | 52 |
PC橋 | みなみ野アーチ橋 | 東京都 | 八王子市 | 1998 | アーチ橋 | 道路 | 53 | |
建築 | 東京スタジアム | 東京都 | 調布市 | 2000 | サスペンション | 建築 | 54 | |
鋼橋 | 豊島橋 | 東京都 | 北区豊島 | 2001 | アーチ橋 | 道路 | 55 | |
鋼橋 | 芹沢陸橋 | 神奈川県 | 座間市 | 1989 | アーチ橋 | 道路 | 56 | |
鋼橋 | 柴航路橋 | 神奈川県 | 横浜市 | 八景島 | 1992 | 斜張橋 | 道路 | 57 |
鋼橋 | あゆみ橋1号橋 | 神奈川県 | 厚木市 | 相模川 | 1995 | ニールセン | 道路 | 58 |
鋼橋 | あゆみ橋2号橋 | 神奈川県 | 厚木市 | 相模川 | 1995 | ニールセン | 道路 | 59 |
鋼橋 | 湘南新道橋 | 神奈川県 | 平塚市 | 相模川 | 1996 | 斜張橋 | 道路 | 60 |
鋼橋 | 鶴見川橋 | 神奈川県 | 横浜市 | 鶴見川 | 1996 | ニールセン | 道路 | 61 |
鋼橋 | 人逢い歩道橋 | 神奈川県 | 横浜市 | 港北ニュータウン | 1996 | アーチ橋 | 歩道 | 62 |
鋼橋 | いずみ野線第3期新線 | 神奈川県 | 横浜市 | 相模鉄道 | 1997 | ニールセン | 鉄道 | 63 |
鋼橋 | 大師橋 | 神奈川県 | 川崎市 | 多摩川 | 1997 | 斜張橋 | 道路 | 64 |
鋼橋 | 新横浜駅公園橋 | 神奈川県 | 横浜市 | 1997 | アーチ橋 | 歩道 | 65 | |
鋼橋 | 西沢橋 | 神奈川県 | 津久井町 | 1997 | ニールセン | 道路 | 66 | |
鋼橋 | 浜須賀歩道橋 | 神奈川県 | 茅ヶ崎市 | 1997 | 斜張橋 | 歩道 | 67 | |
鋼橋 | 八景島歩道橋 | 神奈川県 | 横浜市 | 1998 | 斜張橋 | 歩道 | 68 | |
鋼橋 | 南本牧連絡橋 | 神奈川県 | 横浜市 | 南本牧埠頭 | 1998 | 斜張橋 | 道路 | 69 |
鋼橋 | 森永橋 | 神奈川県 | 川崎市 | 1998 | 斜張橋 | 道路 | 70 | |
鋼橋 | 上野田大橋 | 神奈川県 | 津久井町 | 2000 | ニールセン | 道路 | 71 | |
鋼橋 | 鴨池大橋(鴨居大橋) | 神奈川県 | 横浜市 | 2001 | ニールセン | 道路 | 72 | |
鋼橋 | 本川橋 | 新潟県 | 中之島町 | 1999 | ニールセン | 道路 | 73 | |
建築 | 新潟コンベンションセンター | 新潟県 | 新潟市 | 2001 | 張弦梁 | 屋根 | 74 | |
PC橋 | やすらぎ橋 | 富山県 | 福光町 | 自然休養村 | 1981 | 斜張橋 | 歩道 | 75 |
PC橋 | 比美乃江大橋 | 富山県 | 氷見市 | 氷見漁港 | 1999 | 斜張橋 | 道路 | 76 |
PC橋 | サンセットブリッジ | 石川県 | 内灘町 | 河北潟 | 2000 | 斜張橋 | 道路 | 77 |
鋼橋 | アイリスブリッジ(その2) | 福井県 | 三国町 | 北潟湖 | 1998 | 斜張橋 | 歩道 | 78 |
鋼橋 | 勝山橋(その1) | 福井県 | 勝山市 | 九頭竜川 | 1998 | アーチ橋 | 道路 | 79 |
鋼橋 | 勝山橋(その2) | 福井県 | 勝山市 | 九頭竜川 | 1998 | アーチ橋 | 道路 | 80 |
鋼橋 | アイリスブリッジ(その1) | 福井県 | 三国町 | 北潟湖 | 1999 | 斜張橋 | 歩道 | 81 |
鋼橋 | 坪川橋 | 山梨県 | 南巨摩郡 | 1995 | ニールセン | 道路 | 82 | |
鋼橋 | 四ツ沢川橋梁 | 山梨県 | 八代町 | ふるさと公園 | 2001 | ニールセン | 道路 | 83 |
鋼橋 | 宮本橋 | 長野県 | 大町市 | 高瀬川 | 1993 | 斜張橋 | 道路 | 84 |
PC橋 | 両郡橋 | 長野県 | 長野市 | 犀川 | 1994 | 斜張橋 | 道路 | 85 |
PC橋 | 第二千曲川橋りょう | 長野県 | 上田市 | 北陸新幹線 | 1995 | 斜張橋 | 鉄道 | 86 |
PC橋 | 志なの入橋 | 長野県 | 南牧村 | 1998 | 斜張橋 | 道路 | 87 | |
鋼橋 | 新島橋 | 長野県 | 松本市 | 1999 | 斜張橋 | 道路 | 88 | |
鋼橋 | 除沢川橋りょう | 長野県 | 南安曇郡 | 豊科町 | 2001 | アーチ橋 | 鉄道 | 89 |
鋼橋 | 志野大橋 | 岐阜県 | 可児市 | 1994 | 斜張橋 | 道路 | 90 | |
建築 | 高山総合体育館 | 岐阜県 | 高山市 | 1999 | 張弦梁 | 屋根 | 91 | |
鋼橋 | 不動橋(三原大橋) | 岐阜県 | 下呂温泉 | 2000 | ニールセン | 道路 | 92 | |
鋼橋 | 仲良い橋 | 静岡県 | 菊川町 | 1989 | 斜張橋 | 道路 | 93 | |
PC橋 | 東名足柄橋 | 静岡県 | 小山町 | 東名高速 | 1991 | 斜張橋 | 道路 | 94 |
鋼橋 | 名港西大橋 | 愛知県 | 名古屋市 | 金城埠頭 | 1984 | 斜張橋 | 道路 | 95 |
鋼橋 | であい橋 | 愛知県 | 豊川市 | 佐奈川 | 1992 | 斜張橋 | 道路 | 96 |
鋼橋 | ふれあい橋 | 愛知県 | 御津町 | 御津緑地 | 1994 | 斜張橋 | 歩道 | 97 |
鋼橋 | 豊田大橋1号橋 | 愛知県 | 豊田市 | 矢作川 | 1996 | ニールセン | 道路 | 98 |
鋼橋 | 豊田大橋2号橋 | 愛知県 | 豊田市 | 矢作川 | 1996 | ニールセン | 道路 | 99 |
鋼橋 | 名港東大橋 | 愛知県 | 名古屋市 | 名古屋港 | 1996 | 斜張橋 | 道路 | 100 |
鋼橋 | 西方大橋 | 愛知県 | 御津町 | 1999 | 斜張橋 | 道路 | 101 | |
PC橋 | 大白池橋 | 三重県 | 海山町 | 1993 | 斜張橋 | 歩道 | 102 | |
複合橋 | 木曽川橋(西工事) | 三重県 | 長島町 | 木曽岬 | 2000 | エキストラドーズ | 道路 | 103 |
複合橋 | 木曽川橋(東工事) | 三重県 | 長島町 | 木曽岬 | 2000 | エキストラドーズ | 道路 | 104 |
複合橋 | 揖斐川橋(西工事) | 三重県 | 長島町 | 桑名市 | 2000 | エキストラドーズ | 道路 | 105 |
複合橋 | 揖斐川橋(東工事) | 三重県 | 長島町 | 桑名市 | 2000 | エキストラドーズ | 道路 | 106 |
鋼橋 | 砂原橋 | 滋賀県 | 草津市 | 2000 | ニールセン | 道路 | 107 | |
鋼橋 | 第二由良川橋 | 京都府 | 福知山市 | 由良川 | 1994 | ニールセン | 道路 | 108 |
建築 | 伏見商店街アーケード | 京都府 | 京都市 | 伏見区 | 1997 | 張弦梁 | 屋根 | 109 |
鋼橋 | 舞鶴クレインブリッジ | 京都府 | 舞鶴市 | 舞鶴発電所 | 1998 | 斜張橋 | 道路 | 110 |
鋼橋 | メモリアルホール展望連絡橋 | 京都府 | 日吉町 | 1998 | ケーブルトラス | 歩道 | 111 | |
鋼橋 | 川崎橋 | 大阪府 | 大阪市 | 大川 | 1978 | 斜張橋 | 歩道 | 112 |
鋼橋 | 折鶴橋 | 大阪府 | 大阪市 | 南港 | 1980 | 斜張橋 | 歩道 | 113 |
鋼橋 | 鳥飼仁和寺大橋 | 大阪府 | 摂津市 | 淀川 | 1986 | 斜張橋 | 道路 | 114 |
鋼橋 | 此花大橋 | 大阪府 | 大阪市 | 此花区 | 1987 | 吊り橋 | 道路 | 115 |
鋼橋 | 天保山大橋 | 大阪府 | 大阪市 | 阪神高速 | 1988 | 斜張橋 | 道路 | 116 |
鋼橋 | 菅原城北大橋 | 大阪府 | 大阪市 | 淀川 | 1988 | 斜張橋 | 道路 | 117 |
鋼橋 | 菅原城北大橋(締結用) | 大阪府 | 大阪市 | 淀川 | 1989 | 斜張橋 | 道路 | 118 |
鋼橋 | 新木津川大橋 | 大阪府 | 大阪市 | 木津川 | 1993 | アーチ橋 | 道路 | 119 |
鋼橋 | 岸和田大橋 | 大阪府 | 岸和田市 | 阪神高速 | 1993 | アーチ橋 | 道路 | 120 |
PC橋 | 田尻スカイブリッジ | 大阪府 | 泉佐野市 | 田尻漁港 | 1994 | 斜張橋 | 道路 | 121 |
鋼橋 | 淀川モノレール3号橋 | 大阪府 | 摂津・守口 | 淀川 | 1994 | ニールセン | モノレール | 122 |
PC橋 | 中央2号橋 | 大阪府 | 和泉市 | 1995 | 斜張橋 | 道路 | 123 | |
鋼橋 | 淀川モノレール2号橋 | 大阪府 | 摂津・守口 | 淀川 | 1995 | ニールセン | モノレール | 124 |
鋼橋 | 淀川モノレール4号橋 | 大阪府 | 摂津・守口 | 淀川 | 1995 | ニールセン | モノレール | 125 |
鋼橋 | 中島大橋 | 大阪府 | 大阪市 | 中島川 | 1995 | 斜張橋 | 道路 | 126 |
鋼橋 | 高浜橋 | 大阪府 | 吹田市 | 神崎川 | 1996 | 斜張橋 | 道路 | 127 |
鋼橋 | 淀川モノレール1号橋 | 大阪府 | 摂津・守口 | 淀川 | 1996 | ニールセン | モノレール | 128 |
鋼橋 | 淀川モノレール5号橋 | 大阪府 | 摂津・守口 | 淀川 | 1996 | ニールセン | モノレール | 129 |
鋼橋 | 小田歩道橋 | 大阪府 | 和泉市 | 1997 | 斜張橋 | 歩道 | 130 | |
鋼橋 | 西河原橋 | 大阪府 | 茨木市 | 1998 | ニールセン | 道路 | 131 | |
建築 | JR桜島-安治川間新駅 | 大阪府 | 大阪市 | 此花区 | 1998 | サスペンション | 建築 | 132 |
鋼橋 | 常吉連絡橋 | 大阪府 | 大阪市 | 1998 | 斜張橋 | 道路 | 133 | |
鋼橋 | 日の浦橋 | 兵庫県 | 相生市 | IHI工場上 | 1980 | 斜張橋 | 道路 | 134 |
鋼橋 | 藤戸橋 | 兵庫県 | 相生市 | IHI工場上 | 1980 | 斜張橋 | 道路 | 135 |
鋼橋 | 魚釣り施設桟橋連絡橋 | 兵庫県 | 尼崎市 | 1982 | 斜張橋 | 歩道 | 136 | |
PC橋 | 衝原大橋 | 兵庫県 | 三木市 | 呑吐タ゜ム | 1986 | 斜張橋 | 歩道 | 137 |
鋼橋 | 天川歩道橋 | 兵庫県 | 高砂市 | 天川 | 1988 | 斜張橋 | 歩道 | 138 |
鋼橋 | カラウコ大橋 | 兵庫県 | 宍栗郡 | 1990 | 斜張橋 | 道路 | 139 | |
鋼橋 | 東神戸大橋 | 兵庫県 | 神戸市 | 阪神高速 | 1992 | 斜張橋 | 道路 | 140 |
鋼橋 | センチュリー大橋 | 兵庫県 | 三田市 | ウッディタウン | 1993 | 吊り橋 | 歩道 | 141 |
鋼橋 | 西宮港大橋 | 兵庫県 | 西宮市 | 阪神高速 | 1993 | ニールセン | 道路 | 142 |
鋼橋 | 中島橋 | 兵庫県 | 尼崎市 | 1996 | ニールセン | 道路 | 143 | |
PC橋 | 新猪名川大橋 | 兵庫県 | 川西市 | 阪神公団 | 1997 | 斜張橋 | 道路 | 144 |
鋼橋 | 灘駅前線歩道橋 | 兵庫県 | 神戸市 | 1997 | 斜張橋 | 歩道 | 145 | |
鋼橋 | 西住区デッキ | 兵庫県 | 神戸市 | 1999 | 斜張橋 | 歩道 | 146 | |
PC橋 | ふれあい橋 | 奈良県 | 奈良市 | 高の原 | 1986 | 斜張橋 | 歩道 | 147 |
鋼橋 | 不洞窟橋 | 奈良県 | 川上村 | 1988 | 斜張橋 | 道路 | 148 | |
鋼橋 | 新宇井橋 | 奈良県 | 大塔村 | 1995 | ニールセン | 道路 | 149 | |
鋼橋 | 高原道俊橋 | 奈良県 | 川上村 | 大滝タ゜ム | 1997 | ニールセン | 道路 | 150 |
鋼橋 | 白石橋 | 和歌山県 | 田辺町 | 1990 | 斜張橋 | 歩道 | 151 | |
鋼橋 | 奥和歌大橋 | 和歌山県 | 和歌山市 | 1991 | 斜張橋 | 道路 | 152 | |
鋼橋 | サンブリッジ | 和歌山県 | 和歌山市 | 1991 | 斜張橋 | 道路 | 153 | |
鋼橋 | 熊井第三高架橋 | 和歌山県 | 湯浅町 | 1994 | ニールセン | 道路 | 154 | |
鋼橋 | 有田中央大橋 | 和歌山県 | 有田市 | 1997 | 斜張橋 | 道路 | 155 | |
鋼橋 | 戸津井大橋 | 和歌山県 | 1997 | ニールセン | 道路 | 156 | ||
鋼橋 | くしもと大橋 | 和歌山県 | 串本町 | 大島 | 1999 | アーチ橋 | 道路 | 157 |
鋼橋 | 高梨橋 | 島根県 | 大和村 | 1984 | 斜張橋 | 道路 | 158 | |
鋼橋 | 佐陀川橋 | 鳥取県 | 米子市 | 1989 | ニールセン | 道路 | 159 | |
鋼橋 | 大浦橋 | 島根県 | 大和村 | 1990 | ニールセン | 道路 | 160 | |
鋼橋 | 佐陀川橋2期 | 鳥取県 | 米子市 | 2002 | ニールセン | 道路 | 161 | |
鋼橋 | 今井橋 | 岡山県 | 津山市 | 1998 | ニールセン | 162 | ||
鋼橋 | 弥栄大橋 | 広島県 | 大竹市 | 弥栄タ゜ム | 1986 | 斜張橋 | 道路 | 163 |
PC橋 | 紅葉谷橋 | 広島県 | 三次市 | 富士三次CC | 1989 | 斜張橋 | 歩道 | 164 |
複合橋 | 生口橋 | 広島県 | 因島市 | 1991 | 斜張橋 | 道路 | 165 | |
PC橋 | 平羅橋 | 広島県 | 豊町 | 平羅島 | 1995 | 斜張橋 | 道路 | 166 |
鋼橋 | 岡村大橋 | 広島県 | 愛媛県 | 1994 | ニールセン | 道路 | 167 | |
PC橋 | 大芝大橋 | 広島県 | 安芸津町 | 大芝島 | 1996 | 斜張橋 | 道路 | 168 |
鋼橋 | 多々羅大橋 | 広島県 | 生口島 | 大三島 | 1997 | 斜張橋 | 道路 | 169 |
鋼橋 | 中の瀬戸大橋 | 広島県 | 中の島 | 1997 | ニールセン | 道路 | 170 | |
鋼橋 | 安芸灘大橋 | 広島県 | 豊田郡 | 川尻町 | 1998 | 吊り橋 | 道路 | 171 |
鋼橋 | 芦田川大橋 | 広島県 | 福山市 | 2001 | 斜張橋 | 道路 | 172 | |
鋼橋 | 太田川連絡橋 | 広島県 | 太田川 | 2000 | 斜張橋 | 道路 | 173 | |
鋼橋 | 出合遊歩道橋 | 山口県 | 美川町 | 根笠川 | 1994 | 斜張橋 | 歩道 | 174 |
建築 | 山口県多目的ドーム | 山口県 | 阿知須 | スポーツ公園 | 2000 | サスペンション | 建築 | 175 |
PC橋 | せせらぎ橋 | 山口県 | 長門市 | 2001 | 斜張橋 | 歩道 | 176 | |
鋼橋 | 大戸橋 | 徳島県 | 上那賀町 | 那賀川 | 1994 | ニールセン | 道路 | 177 |
鋼橋 | かっさこ谷川橋 | 徳島県 | 池田町 | 1999 | ケーブルトラス | 道路 | 178 | |
鋼橋 | 岩黒島橋 | 香川県 | 坂出市 | 瀬戸大橋 | 1987 | 斜張橋 | 道路 | 179 |
鋼橋 | 櫃石島橋 | 香川県 | 坂出市 | 瀬戸大橋 | 1987 | 斜張橋 | 道路 | 180 |
鋼橋 | さぬき府中湖橋 | 香川県 | 坂出市 | 1991 | 斜張橋 | 道路 | 181 | |
鋼橋 | 来島第一大橋 | 愛媛県 | 吉海町 | 1997 | 吊り橋 | 道路 | 182 | |
鋼橋 | 来島第二大橋 | 愛媛県 | 今治市 | 1997 | 吊り橋 | 道路 | 183 | |
鋼橋 | 来島第三大橋 | 愛媛県 | 今治市 | 1997 | 吊り橋 | 道路 | 184 | |
鋼橋 | 竹花第三橋 | 愛媛県 | 川之江市 | 1998 | ケーブルトラス | 道路 | 185 | |
鋼橋 | マリンカルチャーアイランド橋梁 | 愛媛県 | 八幡浜市 | 1998 | 斜張橋 | 歩道 | 186 | |
鋼橋 | 荒津大橋 | 福岡県 | 福岡市 | 福北高速 | 1987 | 斜張橋 | 道路 | 187 |
建築 | 川鉄鉄工工事若松工場 | 福岡県 | 北九州市 | 若松 | 1993 | 張弦梁 | 屋根 | 188 |
鋼橋 | アイランドシティ5号橋 | 福岡県 | 福岡市 | 1999 | アーチ橋 | 道路 | 189 | |
鋼橋 | 船小屋橋 | 福岡県 | 筑後市 | 矢部川 | 2000 | ニールセン | 道路 | 190 |
鋼橋 | 北河内大橋 | 長崎県 | 大村市 | 萱瀬ダム | 1994 | 斜張橋 | 道路 | 191 |
鋼橋 | 郷ノ浦大橋 | 長崎県 | 壱岐島 | 郷ノ浦町 | 1994 | ニールセン | 道路 | 192 |
鋼橋 | 大島大橋 | 長崎県 | 西彼杵郡 | 大島 | 1998 | 斜張橋 | 道路 | 193 |
鋼橋 | 水無川橋 | 長崎県 | 島原市 | 水無川 | 1998 | ニールセン | 道路 | 194 |
鋼橋 | 相の浦大橋 | 長崎県 | 佐世保市 | 相の浦 | 2002 | 斜張橋 | 道路 | 195 |
建築 | 熊本県陸上競技場 | 熊本県 | 熊本市 | 運動公園 | 1997 | サスペンション | 建築 | 196 |
建築 | ピーコンプラザ・グローバルタワー | 大分県 | 別府市 | 1994 | ブレース | タワー | 197 | |
鋼橋 | 川島橋 | 宮崎県 | 延岡市 | 1986 | ニールセン | 歩道 | 198 | |
PC橋 | ふれあい橋 | 鹿児島県 | 横川町 | 丸岡公園 | 1987 | 斜張橋 | 歩道 | 199 |
PC橋 | 古仁屋漁港1号橋 | 鹿児島県 | 瀬戸内町 | 奄美大島 | 1994 | アーチ橋 | 道路 | 200 |
PC橋 | 古仁屋漁港2号橋 | 鹿児島県 | 瀬戸内町 | 奄美大島 | 1994 | アーチ橋 | 道路 | 201 |
鋼橋 | 瀧見大橋 | 鹿児島県 | 肝属郡 | 1996 | ニールセン | 道路 | 202 | |
鋼橋 | 阿権橋 | 鹿児島県 | 徳之島 | 1998 | ニールセン | 道路 | 203 | |
鋼橋 | 名護城大橋 | 沖縄県 | 名護市 | 1999 | ニールセン | 道路 | 204 |
橋長、幅員、ケーブルの明細、施主、コンサル、施工、その他のデータが必要な方は 詳 細 版 をご覧下さい。 |
(これらの物件はHiAm & DINA アンカーケーブルという特殊なケーブルを使用したものに
限定していますので、これ以外のケーブルを使用した山や公園の小さな吊り橋や
東京ドームの膜押えケーブルなど含まれていないものも沢山あります。)
ケーブルを使った建築構造の実績表です。 |
大阪府枚方市伊加賀西町 TEL & FAX : 072−861−3521 |